2023-2021年各專業(yè)錄取分匯總:四川農(nóng)業(yè)大學(xué)
一、近3年匯總錄取情況
1、截止 2024年3月18日 高校公布:在全國 31 個省份, 普通類、中外合作、地方專項、國家專項 等計劃類別中:
2023年共招生 1065 專業(yè)次,其中:在 四川 最多 228 專業(yè)次,在 重慶 次之 94 專業(yè)次。
2022年共招生 939 專業(yè)次,其中:在 四川 、重慶最多 94 專業(yè)次,在 河南 次之 60 專業(yè)次。
2021年共招生 927 專業(yè)次,其中:在 四川 、重慶最多 91 專業(yè)次,在 河南 次之 57 專業(yè)次。
2、近3年各省市理工/物理/綜合類錄取分中:
2023位次值最小的是 2304 名,在 遼寧 歷史 普通類 法學(xué) 專業(yè); 全部錄取最低分位次值最大的是 95116 名,在 河南 理工 中外交流 工商管理(中外) 專業(yè)。
2022位次值最小的是 3083 名,在 遼寧 歷史 普通類 法學(xué) 專業(yè); 全部錄取最低分位次值最大的是 91117 名,在 河南 理工 中外交流 工商管理(中外) 專業(yè)。
2021位次值最小的是 2808 名,在 青海 理工 普通類 財務(wù)管理 專業(yè); 全部錄取最低分位次值最大的是 111038 名,在 河南 理工 中外交流 工商管理(中外) 專業(yè)。
二、近3年各省市【(理/物/綜)普通類專業(yè)】錄取分及位次簡表
近3年各省【理/物/綜】普通類最低分位次 | ||||||
省份 | 23分 | 23位 | 22分 | 22位 | 21分 | 21位 |
北京 | 580 | 14186 | 565 | 14087 | 549 | 16077 |
海南 | 623 | 7892 | 622 | 7363 | 612 | 8123 |
山東 | 572 | 47689 | 565 | 42283 | 570 | 38877 |
上海 | 523 | 13919 | 508 | 15882 | 492 | 17491 |
天津 | 588 | 15167 | 613 | 11466 | 609 | 11038 |
浙江 | 606 | 47031 | 602 | 46298 | 598 | 44633 |
福建 | 566 | 22703 | 562 | 21350 | 573 | 19034 |
廣東 | 555 | 69390 | 575 | 43102 | 577 | 42006 |
河北 | 559 | 40851 | 558 | 33822 | 567 | 31356 |
湖北 | 592 | 23010 | 561 | 23630 | 586 | 22452 |
湖南 | 574 | 27123 | 558 | 26762 | 577 | 22368 |
江蘇 | 588 | 42008 | 570 | 35714 | 557 | 32252 |
遼寧 | 519 | 36288 | 544 | 27361 | 551 | 24744 |
重慶 | 521 | 31143 | 527 | 29760 | 569 | 27353 |
安徽 | 524 | 62012 | 559 | 32564 | 567 | 29679 |
甘肅 | 500 | 13001 | 501 | 12955 | 506 | 13063 |
廣西 | 536 | 20180 | 530 | 20871 | 543 | 17931 |
貴州 | 511 | 25264 | 510 | 21171 | 518 | 19394 |
河南 | 568 | 49343 | 548 | 61756 | 589 | 34265 |
黑龍江 | 475 | 20366 | 488 | 19110 | 510 | 14477 |
吉林 | 471 | 18372 | 504 | 15881 | 489 | 16837 |
江西 | 572 | 19629 | 557 | 19292 | 568 | 20125 |
內(nèi)蒙古 | 473 | 19279 | 459 | 22377 | 489 | 15640 |
寧夏 | 404 | 12670 | 458 | 6730 | 450 | 7715 |
青海 | 329 | 16163 | 427 | 5489 | 427 | 5910 |
山西 | 535 | 20092 | 528 | 21139 | 542 | 18911 |
陜西 | 449 | 58243 | 508 | 28474 | 511 | 25547 |
四川 | 554 | 52345 | 555 | 47179 | 567 | 41781 |
西藏 | 296 | 0 | 296 | 0 | 321 | 0 |
新疆 | 455 | 0 | 453 | 0 | 481 | 0 |
云南 | 537 | 22774 | 561 | 19590 | 559 | 20118 |
近3年各省【理/物/綜】最低分最高的專業(yè) | ||||||
省份 | 23專業(yè) | 23分 | 22專業(yè) | 22分 | 21專業(yè) | 21分 |
陜西 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 532 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 530 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 529 |
河南 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 594 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 582 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 598 |
山東 | 法學(xué) | 604 | 法學(xué) | 585 | 金融學(xué) | 586 |
江蘇 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 595 | 風(fēng)景園林 | 574 | 風(fēng)景園林 | 567 |
湖北 | 電氣工程及其自動化 | 598 | 財務(wù)管理 | 569 | 電氣工程及其自動化 | 594 |
四川 | 審計學(xué) | 602 | 經(jīng)濟學(xué) | 594 | 金融學(xué) | 600 |
廣東 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 582 | 經(jīng)濟學(xué) | 588 | 風(fēng)景園林 | 590 |
浙江 | 財務(wù)管理 | 636 | 財務(wù)管理 | 629 | 財務(wù)管理 | 624 |
河北 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 596 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 580 | 金融學(xué) | 585 |
江西 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 579 | 電氣工程及其自動化 | 562 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 574 |
湖南 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 593 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 571 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 588 |
安徽 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 581 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 572 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 577 |
福建 | 電氣工程及其自動化 | 591 | 電氣工程及其自動化 | 582 | 金融學(xué) | 585 |
山西 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 557 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 543 | 經(jīng)濟學(xué) | 556 |
甘肅 | 電氣工程及其自動化 | 508 | 金融學(xué) | 509 | 財務(wù)管理 | 514 |
重慶 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 574 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 572 | 審計學(xué) | 602 |
遼寧 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 584 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 578 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 580 |
吉林 | 風(fēng)景園林 | 509 | 審計學(xué) | 524 | 財務(wù)管理 | 514 |
寧夏 | 電氣工程及其自動化 | 466 | 電氣工程及其自動化 | 475 | 經(jīng)濟學(xué) | 470 |
貴州 | 動物醫(yī)學(xué) | 546 | 金融學(xué) | 540 | 風(fēng)景園林 | 539 |
北京 | 動物醫(yī)學(xué) | 581 | 環(huán)境工程 | 573 | 環(huán)境工程 | 550 |
新疆 | 電氣工程及其自動化 | 486 | 動物醫(yī)學(xué) | 480 | 審計學(xué) | 502 |
云南 | 會計學(xué) | 565 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 580 | 農(nóng)學(xué) | 578 |
黑龍江 | 農(nóng)學(xué) | 511 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 509 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 527 |
廣西 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 554 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 557 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 557 |
青海 | 法學(xué) | 437 | 經(jīng)濟學(xué) | 459 | 財務(wù)管理 | 477 |
天津 | 風(fēng)景園林 | 606 | 風(fēng)景園林 | 623 | 風(fēng)景園林 | 619 |
上海 | 動物醫(yī)學(xué) | 525 | 動物醫(yī)學(xué) | 512 | 動物醫(yī)學(xué) | 502 |
內(nèi)蒙古 | 電氣工程及其自動化 | 550 | 電氣工程及其自動化 | 543 | 電氣工程及其自動化 | 548 |
海南 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 646 | 動物科學(xué) | 641 | 經(jīng)濟學(xué) | 643 |
西藏 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 452 | 法學(xué) | 438 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 538 |
三、以上數(shù)據(jù)來源于高校官網(wǎng)
備注1:2024高考前,爭取做到已發(fā)布2023專業(yè)錄取分的高校,都整理匯總分享給大家!從2023年8月-24年2月已有400多所高校,24年2月起再各省近3年(23年-21年)專業(yè)分匯總!
備注2:查閱方法,在今日頭條首頁搜索框內(nèi)輸入“院校名稱 空 興正融媒人”點搜索即可,可搜索出近幾年我發(fā)布的該校的相關(guān)信息。