2023專(zhuān)業(yè)分錄取匯總分析:東北石油大學(xué),實(shí)驗(yàn)班和電氣高分主搶對(duì)象!
東北石油大學(xué)(原名東北石油學(xué)院、大慶石油學(xué)院)創(chuàng)建于1960年,1981年獲碩士學(xué)位授予權(quán),1993年獲博士學(xué)位授予權(quán)。是黑龍江省與中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、中國(guó)海洋石油總公司共建高校,是省部共建高校。
現(xiàn)有4個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,5個(gè)博士后科研流動(dòng)站,2個(gè)博士后科研工作站。22個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,10個(gè)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別。
工程學(xué)、化學(xué)、地球科學(xué)進(jìn)入全球ESI前1%學(xué)科。
一、此次2023年匯總錄取情況
1、截止 2023年12月24日 高校公布:在全國(guó) 31 個(gè)省份, 普通類(lèi)、 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 、 藝術(shù)類(lèi) 、 地方專(zhuān)項(xiàng) 等計(jì)劃類(lèi)別中,共招生 1189 專(zhuān)業(yè)次,其中:在 黑龍江 最多 120 專(zhuān)業(yè)次,在 河南 次之 60 專(zhuān)業(yè)次。
2、總錄取人數(shù)為 5155 人,其中理工/物理/綜合類(lèi)共錄取 4458 人,文史/歷史類(lèi)共錄取 510 人,藝術(shù)類(lèi) 187 人。
3、總錄取人數(shù)最多的是 黑龍江 2074 人占錄取總?cè)藬?shù)的 40.23% ,其次是 河南 392 人占比 7.60% ,第三是 貴州 290 人占比 5.63% ;錄取人數(shù)最少的是 北京 11 人占比 0.21% 。
4、全部省市理工/物理/綜合類(lèi)中,分差最大的是 154 分在 黑龍江 ,其次是 吉林 142 分,第三是 新疆 105 分;分差最小的是 北京 7 分。
5、全部省市中,專(zhuān)業(yè)分差最大的是 107 分在 重慶 物理 普通類(lèi) 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 專(zhuān)業(yè),其次是 95 黑龍江 理工 普通類(lèi) 工程造價(jià) 專(zhuān)業(yè),第三是 90 黑龍江 理工 普通類(lèi) 電氣工程及其自動(dòng)化 專(zhuān)業(yè)。
6、全部錄取最低分位次值最小的是 2919 名,在 寧夏 文史 普通類(lèi) 英語(yǔ) 專(zhuān)業(yè); 全部錄取最低分位次值最大的是 157763 名,在 山東 綜合 普通類(lèi) 旅游管理 專(zhuān)業(yè)。
二、各省市【(理/物/綜)普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)】錄取最低分及位次
2023普通類(lèi)錄取最低分 | |||
科類(lèi) | 省份 | 分 | 位 |
綜合 | 北京 | 484 | 35419 |
綜合 | 海南 | 542 | 24070 |
綜合 | 山東 | 505 | 157763 |
綜合 | 上海 | 421 | 37931 |
綜合 | 天津 | 532 | 29068 |
綜合 | 浙江 | 541 | 117220 |
物理 | 福建 | 521 | 43600 |
物理 | 廣東 | 524 | 108630 |
物理 | 河北 | 505 | 94257 |
物理 | 湖北 | 526 | 62091 |
物理 | 湖南 | 460 | 121191 |
物理 | 江蘇 | 534 | 93121 |
物理 | 遼寧 | 497 | 45254 |
物理 | 重慶 | 423 | 79327 |
理工 | 安徽 | 494 | 89111 |
理工 | 甘肅 | 443 | 30183 |
理工 | 廣西 | 409 | 96215 |
理工 | 貴州 | 461 | 51050 |
理工 | 河南 | 529 | 101260 |
理工 | 黑龍江 | 306 | 77368 |
理工 | 吉林 | 343 | 50361 |
理工 | 江西 | 524 | 49258 |
理工 | 內(nèi)蒙古 | 437 | 28182 |
理工 | 寧夏 | 397 | 13988 |
理工 | 青海 | 356 | 11780 |
理工 | 山西 | 508 | 30280 |
理工 | 陜西 | 450 | 57809 |
理工 | 四川 | 523 | 81146 |
理工 | 西藏 | 289 | |
理工 | 新疆 | 416 | |
理工 | 云南 | 493 | 43506 |
另:
2023錄取最低分最高的專(zhuān)業(yè) | ||
省份 | (理/物/綜)專(zhuān)業(yè) | 分 |
陜西 | 石油工程(實(shí)驗(yàn)班) | 500 |
河南 | 石油工程(實(shí)驗(yàn)班) | 566 |
山東 | 資源勘查工程(實(shí)驗(yàn)班) | 560 |
江蘇 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 553 |
湖北 | 石油工程(實(shí)驗(yàn)班) | 577 |
四川 | 石油工程(實(shí)驗(yàn)班) | 573 |
廣東 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 553 |
浙江 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 586 |
河北 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(實(shí)驗(yàn)班) | 576 |
江西 | 自動(dòng)化 | 546 |
湖南 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 545 |
安徽 | 石油工程(實(shí)驗(yàn)班) | 560 |
福建 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 539 |
山西 | 化學(xué)工程與工藝(實(shí)驗(yàn)班) | 537 |
甘肅 | 石油工程(實(shí)驗(yàn)班) | 491 |
重慶 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 583 |
遼寧 | 石油工程(實(shí)驗(yàn)班) | 587 |
吉林 | 石油工程(實(shí)驗(yàn)班) | 494 |
寧夏 | 高分子材料與工程 | 441 |
貴州 | 地質(zhì)學(xué)類(lèi) | 541 |
北京 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 494 |
新疆 | 石油工程 | 465 |
云南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 530 |
黑龍江 | 石油工程(實(shí)驗(yàn)班) | 468 |
廣西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 462 |
青海 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 426 |
天津 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(實(shí)驗(yàn)班) | 610 |
上海 | 化學(xué)工程與工藝 | 440 |
內(nèi)蒙古 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 518 |
海南 | 能源與動(dòng)力工程 | 598 |
西藏 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 344 |
2023各省市最高分專(zhuān)業(yè)選擇 | ||
省份 | 分 | (理/物/綜)專(zhuān)業(yè) |
安徽 | 560 | 石油工程(實(shí)驗(yàn)班) |
北京 | 500 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
福建 | 539 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
甘肅 | 491 | 石油工程(實(shí)驗(yàn)班) |
廣東 | 553 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
廣西 | 498 | 碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 |
貴州 | 541 | 地質(zhì)學(xué)類(lèi) |
海南 | 618 | 化學(xué)工程與工藝 |
河北 | 576 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(實(shí)驗(yàn)班) |
河南 | 609 | 碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 |
黑龍江 | 525 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
湖北 | 577 | 石油工程(實(shí)驗(yàn)班) |
湖南 | 548 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
吉林 | 499 | 石油工程 |
江蘇 | 553 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) |
江西 | 552 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) |
遼寧 | 587 | 石油工程(實(shí)驗(yàn)班) |
內(nèi)蒙古 | 520 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
寧夏 | 451 | 土木工程 |
青海 | 434 | 石油工程 |
山東 | 564 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
山西 | 537 | 化學(xué)工程與工藝(實(shí)驗(yàn)班) |
陜西 | 500 | 石油工程(實(shí)驗(yàn)班) |
上海 | 441 | 化學(xué)工程與工藝 |
四川 | 591 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
天津 | 610 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(實(shí)驗(yàn)班) |
西藏 | 344 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
新疆 | 494 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
云南 | 530 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
浙江 | 586 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) |
重慶 | 583 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
三、各專(zhuān)業(yè)錄取人數(shù)匯總情況
1、錄取總?cè)藬?shù)最多的專(zhuān)業(yè)是【 計(jì)算機(jī)類(lèi) 】共 357 人占比 6.93% ,第二是【 石油工程 】共 251 人占比 4.87% ,第三是【 工商管理類(lèi) 】共 217 人占 4.21% 。
2、【 計(jì)算機(jī)類(lèi) 】錄取人數(shù)最多的是 黑龍江 220 人,其次是 貴州 19 人;【 石油工程 】錄取人數(shù)最多的是 黑龍江 90 人,其次是 河南 18 人;【 工商管理類(lèi) 】錄取人數(shù)最多的是 黑龍江 105 人,其次是 河南 9 人。
3、另【 電氣工程及其自動(dòng)化 】共錄取人數(shù) 152 人,錄取最多的是 黑龍江 84 人,其次是 貴州 8 人;【 網(wǎng)絡(luò)空間安全 】共錄取人數(shù) 124 人,錄取最多的是 黑龍江 81 人,其次是 貴州 6 人。
四、以上數(shù)據(jù)來(lái)源于高校官網(wǎng)
備注:2024高考前,爭(zhēng)取做到已發(fā)布2023專(zhuān)業(yè)錄取分的高校,都整理匯總分享給大家!從2023年8月到現(xiàn)在已整理300多所高校,如有需要敬請(qǐng)查閱“2023專(zhuān)業(yè)分及位次”合集!
#文章首發(fā)挑戰(zhàn)賽#