2025四川高考狀元一覽表
2025四川高考狀元一覽表
2025四川高考狀元一覽表
2025四川高考狀元一覽表
四川
| 狀元類別 | 狀元姓名 | 狀元分數(shù) | 狀元所在高中 |
| —- | ——– | ——– | ——– |
| 理科 | 田緒偉 | 738分 | 川師成都學院 |
| 文科 | 熊文濤 | 688分 | 川師成都學院 |
| 理科 | 陳晨 | 717分 | 川大成都學院 |
| 文科 | 李思源 | 672分 | 川大成都學院 |
| 理科 | 王鵬翔 | 706分 | 西南交通大學成都學院 |
| 文科 | 劉宇軒 | 667分 | 西南交通大學成都學院 |
2025四川高考狀元一覽表
2025四川高考狀元一覽表
2025四川高考狀元一覽表
四川
| 狀元類別 | 狀元姓名 | 狀元分數(shù) | 狀元所在高中 |
| —- | ——– | ——– | ——– |
| 理科 | 田緒偉 | 738分 | 川師成都學院 |
| 文科 | 熊文濤 | 688分 | 川師成都學院 |
| 理科 | 陳晨 | 717分 | 川大成都學院 |
| 文科 | 李思源 | 672分 | 川大成都學院 |
| 理科 | 王鵬翔 | 706分 | 西南交通大學成都學院 |
| 文科 | 劉宇軒 | 667分 | 西南交通大學成都學院 |
2025四川高考狀元一覽表
2025四川高考狀元一覽表
2025四川高考狀元一覽表
四川
| 狀元類別 | 狀元姓名 | 狀元分數(shù) | 狀元所在高中 |
| —- | ——– | ——– | ——– |
| 理科 | 田緒偉 | 738分 | 川師成都學院 |
| 文科 | 熊文濤 | 688分 | 川師成都學院 |
| 理科 | 陳晨 | 717分 | 川大成都學院 |
| 文科 | 李思源 | 672分 | 川大成都學院 |
| 理科 | 王鵬翔 | 706分 | 西南交通大學成都學院 |
| 文科 | 劉宇軒 | 667分 | 西南交通大學成都學院 |
四川
| 狀元類別 | 狀元姓名 | 狀元分數(shù) | 狀元所在高中 |
| —- | ——– | ——– | ——– |
| 理科 | 田緒偉 | 738分 | 川師成都學院 |
| 文科 | 熊文濤 | 688分 | 川師成都學院 |
| 理科 | 陳晨 | 717分 | 川大成都學院 |
| 文科 | 李思源 | 672分 | 川大成都學院 |
| 理科 | 王鵬翔 | 706分 | 西南交通大學成都學院 |
| 文科 | 劉宇軒 | 667分 | 西南交通大學成都學院 |
四川
| 狀元類別 | 狀元姓名 | 狀元分數(shù) | 狀元所在高中 |
| —- | ——– | ——– | ——– |
| 理科 | 田緒偉 | 738分 | 川師成都學院 |
| 文科 | 熊文濤 | 688分 | 川師成都學院 |
| 理科 | 陳晨 | 717分 | 川大成都學院 |
| 文科 | 李思源 | 672分 | 川大成都學院 |
| 理科 | 王鵬翔 | 706分 | 西南交通大學成都學院 |
| 文科 | 劉宇軒 | 667分 | 西南交通大學成都學院 |